| Bảng A – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | Thụy Sỹ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Bảng B – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bỉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 3 | Phần Lan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Đan Mạch | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Bảng C – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Áo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hà Lan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | Bắc Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Ukraina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| Bảng D – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Cộng hòa Séc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Bảng E – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thụy Điển | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tây Ban Nha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ba Lan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Bảng F – UEFA EURO 2021 | |||||||||
| STT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
| 1 | Bồ Đào Nha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pháp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Đức | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Hungary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
